Escáner Portátil Epson Workforce Es-50, Usb
Fácil de usar y transportar gracias a su diseño compacto.
Se carga con cable USB incluido.
Admite amplia variedad de papeles y formatos.
IVA Incluido
Entrega estimada : 1 - 2 díasEste nuevo escáner A4 portátil facilita el escaneado de entornos de oficinas domésticas o de pequeño tamaño, o incluso durante desplazamientos si es necesario.
El ES-50 es fácil de usar, configurar y transportar gracias a su diseño compacto y a que se carga con el cable USB incluido a través de su ordenador portátil o PC. Es ideal para entornos de oficina doméstica o de pequeño tamaño con espacio limitado donde se requiere una solución de escaneado sencilla.
Características Principales
TECNOLOGÍA | ||||
Tipo de Escáner | Escáner pórtátil | Resolución óptica (ADF): | 600 x 600 ppp (horizontal x vertical) | |
Resolución de escaneado: | 600 x 600 ppp (horizontal x vertical) | Formatos de Papel | Legal, Tarjetas de visita, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A7, A8, B5, B6, Postal, Carta, Tarjetas de plástico | |
Profundidad de color: | entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo | Categoría: | Small & Compact, General Office | |
ESCÁNER Y VELOCIDAD DE ESCANEADO | ||||
Fuente Luminosa: | Tecnología ReadyScan LED | Resolución de impresión: | 600 ppp | |
Velocidad de escaneado: | Monocromo: 5,5 s/página - Color: 5,5 s/página medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp | Capacidad de papel ADF: | 1 hoja | |
Formato de archivo a escanear: | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A) | Escanear a función: | Email, Imagen, Flujo de trabajo‡ (Brother iPrint & Scan), Cloud Services‡ (Brother iPrint&Scan), OCR, Archivo | |
Peso del papel ADF: | Carga automática: 35 - 270 g/m², Carga manual:35 - 270 g/m² | Escaneado Dúplex: | NO | |
Caracterísicas de Escaneo: | One keypress, Desvanecimiento/Mejora color RGB, Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático de blanco-negro/color, RGB: Mejora del color, Salida de imagen dual (solo para Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Función mejorada de encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Destramado | Formatos de salida: | JPEG, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A | |
Funciones de compresión de archivos: | JPEG compresión | Volumen de escaneado: | 300 páginas al día | |
|
||||
GENERALES | ||||
Dimensiones del producto: |
272 x 47 x 34 mm (ancho x profundidad x altura) |
|||
Peso: | 0.27kg | |||
Controladores: | TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac) | |||
Sistemas Operativos compatibles: | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP | |||
Software incluido | Epson Scan 2, Epson ScanSmart | |||
Humedad del aire: | Operación 10% - 85%, almacenamiento 10% - 90% | |||
Temperatura: | Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C | |||
Incluye: | Hojas de limpieza, Cable USB, Guía de Usuario |